Internnummer | Oslo Sporveier 793 |
---|---|
Registreringsnummer | SR-18712 |
Byggeår | 1987 |
Karosseri | Arna Busser AS |
Chassis | Volvo B10R |
Motor | THB100EB |
Ytelse | 245 Hk |
Girkasse | Voith DIWA 851-2 |
Lengde | 12,20 m |
Bredde | 2,50 m |
Akselavstand | 5,90 m |
Egenvekt | 10,7 tonn |
Sitteplasser | 38 |
Ståplasser | 35 |
Eier |
Lokaltrafikkhistorisk Forening |
En av 66 busser sporveien bestilte fra Arna samtidig. Den til da største enkeltbestilling noen gang hos en norsk karosseribygger. Disse bussene er regna som sporveiens best likte, og komfortable busser, noen gang. Bussen blei utrangert efter 18 år, og godt over 1 million kjørte kilometer i oslos lurvete gater.
Oslo Sporveiers bussdivisjon blei hetende Sporveisbussene fra 97.